Описание
Иглена клетка INA — вътрешен Ø40 mm; външен Ø45 mm; ширина 27 mm; отворено изпълнение; възможност за повторно смазване
Иглена клетка INA — вътрешен Ø40 mm; външен Ø45 mm; ширина 27 mm; отворено изпълнение; възможност за повторно смазване. Каталожен номер K40X45X27B07. Марка на продукта: INA.
Технически характеристики
| Каталожен номер | K40X45X27B07 |
|---|---|
| EAN | 4012802368703 |
| Ценова единица | 1 брой |
| Марка на продукта | INA |
| Доставчик | Kramp |
| Вътрешен диаметър (Fw) | 40 mm |
| Външен диаметър (Ew) | 45 mm |
| Ширина (Bc) | 27 mm |
| Уплътнение | Отворено изпълнение |
| Възможност за повторно смазване | Да |
| Вид на лагера | Иглени ролки със сепаратор |
| Основна статична радиална товароносимост | 73000 N |
| Основна динамична радиална товароносимост | 33000 N |
| Референтни обороти | 6500 об/мин |
| Максимални обороти | 11500 об/мин |
| Максимална работна температура | 140 °C |
| Референтни оригинални номера | K40X45X27-B/0-7 |
| Минимална работна температура | -30 °C |
| Подробно описание по каталог | Лагерни клетки |
| Предимства по каталог | Компактна конструкция. |
| Детайли за продукта | Лагерът изисква закалени и шлифовани лагерни повърхности; Подходящ само за радиални натоварвания; Изпълненията с допълнително означение TN имат полиамиден сепаратор |
| Производител по каталог | Schaeffler |
| Технически файлове по каталог | Сертификат INA/FAG на немски — по каталог; Сертификат INA/FAG — по каталог |
| Тегло на продукта (без опаковка) | 0,056 kg |
Размерите са от техническата таблица на Kramp. Сверете ги с изпълнението на старата част.
Проверка преди поръчка
Сравнете каталожния номер, размерите, отворите и начина на закрепване. При леви и десни изпълнения или посока на въртене уточнете необходимия вариант. Изпратете модела на машината и снимка на старата част за проверка.
Външен склад
Наличността при доставчика и срокът за доставка се потвърждават при запитване. Цената е за един брой, крайна за клиента, с включен ДДС.









Отзиви
Все още няма отзиви.